works
導入事例
- ホーム
- 導入事例
株式会社エンターシステムにて、実際にご対応させていただいた実績を紹介いたします。
事例:物流関連
半導体工程間・工程内搬送自動搬送シミュレーター
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 8ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, QNX, Linux |
使用言語・環境 | Java, C, C++, Eclipse, QNX Photon Application builder |
主な機能 | 工場内搬送装置の動作をシミュレーションする。実機制御をLinuxで、シミュレーションをWindows/QNXで行う。 |
半導体工程間・工程内搬送システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 8ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, QNX, Linux |
使用言語・環境 | Java, C, C++, Eclipse |
主な機能 | 搬送装置の動作制御を行うシステムの各種設定や状態表示を行うUIや、一部制御に関連する処理。 |
半導体工程間・工程内搬送自動搬送シミュレーター
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 8ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, QNX, Linux |
使用言語・環境 | Java, C, C++, Eclipse, QNX Photon Application builder |
主な機能 | 工場内搬送装置の動作をシミュレーションする。実機制御をLinuxで、シミュレーションをWindows/QNXで行う。 |
半導体工程間・工程内搬送システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 8ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, QNX, Linux |
使用言語・環境 | Java, C, C++, Eclipse |
主な機能 | 搬送装置の動作制御を行うシステムの各種設定や状態表示を行うUIや、一部制御に関連する処理。 |
SVNクライアント
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 2ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | Java, Eclipse |
主な機能 | アプリケーションからSVNを利用可能とし、管理しているファイルの差分やマージ処理等を行うAPIの制作。 |
Eclipse翻訳プラグイン
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 3ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | Java, Eclipse |
主な機能 | Eclise環境で言語ファイルをプロジェクトから抽出し、Excelファイルを生成。翻訳されたExcelファイルから、自動的に言語ファイルに反映させるプラグイン。 |
Eclipseデプロイパッケージ作成プラグイン
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 2ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | Java, Eclipse |
主な機能 | Eclise環境で配布可能な実行形式を生成するためのプラグイン。 |
工場内モニタリングシステム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 4ヶ月 |
プラットフォーム | QNX |
使用言語・環境 | C, QNX Photon Application builder |
主な機能 | 工場内の装置の位置や状態をリアルタイムで表示を行う。 |
機器へのデータ配信システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 3ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, Linux |
使用言語・環境 | Java, Eclipse |
主な機能 | 工場内の装置へFTPを利用して自動的にデータ配信を行う。 |
工場内アクセスポイント監視ソフト
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 3ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | Java, Eclipse |
主な機能 | 工場内の無線アクセスポイントの状態や、アクセスポイントに接続されている機器の電波強度を確認し、電波強度の弱い場所の特定や、無線機器の故障等を発見する。 メール配信も可能。 |
搬送システム統計情報解析ツール
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 4ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, Linux, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL, Eclipse |
主な機能 | 搬送システムの情報をDBに記録し、その情報から統計情報をグラフ表示等で見える化する。また、機器の故障予測などにも役立つ情報を出力する。 |
RESTful APIサービス
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 4ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, Linux |
使用言語・環境 | Java, Eclipse, Spring Boot |
主な機能 | Linuxサーバーから情報を収集し、その情報をRESTful APIサービスとして外部からアクセス可能とする。また、Linuxサーバー機への設定も可能とする。 |
医薬品原材料倉庫管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 6ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, C, SQL, Eclipse |
主な機能 | 医薬品の原材料倉庫から、自動的に必要とされる原材料の入出庫を行う。このシステムの情報・制御・管理ソフトウェアを制作。 |
冷凍食品保管管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 5ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | C |
主な機能 | 冷凍倉庫から、設定に基づき搬送物の入出庫を行う。各エリアの制御コントローラーをネットワークで連携させて搬送制御を行う。 |
アパレル系出荷仕分けシステム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 1年 |
プラットフォーム | QNX |
使用言語・環境 | C, QNX Photon Application builder |
主な機能 | 配送センターに集約された商品をトレーラーからパレット(パレットに積まれた段ボール)をパレット倉庫に自動入出庫を行う。 パレットに積まれた段ボール(様々な大きさ)をロボットでばらし、ケース倉庫に自動入出庫を行う。 また、製品を各店舗向けへ仕分けるために、仕分け装置へ自動搬送し、仕分けを行う。 これら全てを人の仲介無しに自動で行うシステムのソフトウェア制作。 |
宅配運送系拠点仕分けシステム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 4ヶ月 |
プラットフォーム | QNX |
使用言語・環境 | C, QNX Photon Application builder |
主な機能 | 配送センターに集約された商品を、各店舗向けに仕分けを行う。その仕分け装置の制御をPCで行う。 |
医薬品製品倉庫管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 10ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 製造完成品の保管から出荷までの在庫管理を行う。製造した医薬品を各種品質管理情報を含めて入庫・在庫管理を行い、出荷要求に対して適合品の引当・出庫を行う。 |
化粧品倉庫管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 10ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 製造完成品の保管から出荷までの在庫管理を行う。製造した化粧品を各種品質管理情報を含めて入庫・在庫管理を行い、出荷要求に対して適合品の引当・出庫を行う。 |
冷凍食品管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 6ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 製造完成品の保管から出荷までの在庫管理を行う。製造した食品を保存温度帯別に入庫・在庫管理を行い、出荷要求に対して適合品の引当・出庫を行う。 |
清涼飲料水倉庫管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 6ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 製造完成品の保管から出荷までの在庫管理を行う。 製造した清涼飲料水を各種品質管理情報を含めて入庫・在庫管理を行い、出荷要求に対して適合品の引当・出庫を引取りトラックの号車管理まで含めて行う。 |
自動車部品管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 6ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 製造完成品の保管から出荷までの在庫管理を行う。 製造した部品を各種品質管理情報を含めて入庫・在庫管理を行い、出荷要求車種に対して適合部品の組合せを計算し引当・出庫を行う。 |
乳製品等発酵倉庫管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 6ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 製造工程における保管温度帯区分により発行期間の管理及び次工程への移動管理を行う。 品種により異なる温度帯・発酵時間を管理し次工程への移動・最終製品管理を行い出荷要求に対して適合品の引当・出庫を行う。 |
医薬品原材料倉庫管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 10ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 生産工程に合わせた原料・資材の供給管理を行う。 入荷した原資材を保管条件別に保管エリアを指示・格納・管理し、出荷要求品種に対して適合原料・資材の組合せを計算し引当・出庫を行う。 |
家電製品製造ライン搬送システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 6ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 |
1.生産工程に合わせた原料・資材の供給管理を行う。 2.入荷した部品を各種品質管理情報を含めて入庫・在庫管理を行い、出荷要求品種に対して適合原料・資材の組合せを計算し引当・出庫を行う。 |
自動車エンジン製造ライン搬送システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 6ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 生産工程に合わせた原料・資材の供給管理を行う。 部品別倉庫に入荷した部品を各種品質管理情報を含めて入庫・在庫管理を行い、出荷要求車種に対して適合部品の組合せを計算し引当・出庫を行う。 |
自動車完成品製造ライン搬送システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 6ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 |
1.生産工程に合わせた原料・資材の供給管理を行う。 2.部品別倉庫に入荷した完成部品を各種品質管理情報を含めて入庫・在庫管理を行い、出荷要求車種に対して適合部品の組合せを計算し引当を行い生産順に適した作業位置へ出庫を行う。 |
産業廃棄物処理工程間無人搬送車搬送システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 6ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 廃棄物処理工程に合わせた工程間移動管理を行う。 入荷した有毒廃棄物を各種管理情報を含めて入庫・在庫管理を行い、廃棄物種別に合わせた処理工程に従って無人搬送を行い浄化を行う。 |
NC 加工工程間搬送システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 4ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 加工工程に合わせた工程間移動管理を行う。投入された資材の加工工程に従って工程間搬送を行う。 |
卸売業系配送拠点仕分管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 8ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 受注データ管理を行い商品コードによる仕分け先の指示を行う。 商品コード・伝票を読取り、仕分け先を上位システムに問合せ、指示された仕分け先情報を含んだラベルの発行・自動貼付けを行う。 |
宅配運送系拠点仕分管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 8ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 受注データ管理を行い商品コードによる仕分け先の指示を行う。 伝票を読取り、仕分け先を上位システムに問合せ、指示された仕分け先への搬送指示を行う。 |
大型小売店系拠点仕分管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 8ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 受注データ管理を行い商品コードによる仕分け先の指示を行う。 商品コード・伝票を読取り、仕分け先を上位システムに問合せ、指示された仕分け先への搬送指示を行う。 |
大型小売店系通販仕分管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 8ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 受注データ管理を行い商品コードによる仕分け先の指示を行う。 商品コード・伝票を読取り、仕分け先を上位システムに問合せ、指示された行先及び商品形状により仕分け先を決定しの搬送指示を行う。 |
家電量販店系拠点仕分管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 8ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 受注データ管理を行い商品コードによる仕分け先の指示を行う。 商品コード・伝票を読取り、仕分け先を上位システムに問合せ、指示された仕分け先への搬送指示を行う。 |
家電量販店系通販仕分管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 10ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 受注データ管理を行い送り先別に出荷商品の指示を行う。 一次仕分けとして商品コードによるグループ化を行い自動倉庫へ格納し、二次仕分けとして注文伝票単位で必要な商品の自動倉庫からの出庫を指示し、 三次仕分けとして詰め合わせできた配送品を配送先別の仕分け位置への搬送を行う。 |
生協・通販系宅配仕分管理システム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 8ヶ月 |
プラットフォーム | Windows, OracleDB |
使用言語・環境 | Java, SQL,C++, Eclipse,VisualStadio |
主な機能 | 受注データ管理を行い送り先別に出荷商品の指示を行う。 注文伝票を読取り必要な商品の抜取りを作業者に指示し、詰め合わせできた配送品を配送先別の仕分け位置への搬送を行う。 |
製造業向け 搬送・仕分けシステム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 1週間 |
プラットフォーム | QNX |
使用言語・環境 | C, QNX Photon Application builder |
主な機能 | 製造した商品を各卸売り業、各小売業に仕分けを行うシステム。 (製造メーカ業としては、「食料品製造業/飲料・飼料製造業/他繊維製品製造/パルプ・紙製造/出版・印刷/化学工業」等があります) |
卸売業向け 搬送・仕分けシステム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 1週間 |
プラットフォーム | QNX |
使用言語・環境 | C, QNX Photon Application builder |
主な機能 | 各製造メーカー又は、個人から集約した商品を各小売業、各配送方面に仕分けを行うシステム。 |
運送業向け 搬送・仕分けシステム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 1週間 |
プラットフォーム | QNX |
使用言語・環境 | C, QNX Photon Application builder |
主な機能 | 配送センターに集約された商品を各店舗に仕分けを行うシステム。 |
工場内モニタリングシステム
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 1週間 |
プラットフォーム | QNX |
使用言語・環境 | C, QNX Photon Application builder |
主な機能 | 工場内の装置の位置や状態をリアルタイムで表示を行うシステム。 |
事例:探傷装置関連
探傷用組み込みMPUソフト
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 2年 |
プラットフォーム | TOPPERS/JSP |
使用言語・環境 | C |
主な機能 | DSPへの諸元設定、データ読み出し。PCとソケット通信でデータの受け渡し。 自己診断、校正、探傷の処理と結果送信。計測データのチャート出力。キズ位置のマーキング出力。 |
棒材MLFT
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 6ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | C, .Net Framework |
主な機能 | 棒材を探傷して良品・不良品の判定を行う。MPUとソケット通信でデータの受け渡し。 プロコンと通信してロット情報を受信、探傷結果の送信。ライン制御PLCに探傷条件の書き込み。 校正、探傷の結果をデータ表示PCにFTPで送信。校正、探傷の結果の印字。 |
線材ET
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 4ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | C, .Net Framework |
主な機能 | 線材を探傷してキズがあればブザーを鳴らす。MPUとソケット通信でデータの受け渡し。探傷中の計測データやキズの詳細をデータ表示PCに送信。 |
ステンレス材ET
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 2ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | C, .Net Framework |
主な機能 | ステンレス材を探傷して良品・不良品の判定を行う。MPUとソケット通信でデータの受け渡し。 プロコンと通信してロット情報を受信、探傷結果の送信。探傷結果をQRコードに変換して画面に表示。 |
異材選別器
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 2ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | C, .Net Framework |
主な機能 | 検査材と異なる特性を持った材料の選別を行う。MPUとソケット通信でデータの受け渡し。 |
超音波画像収録・解析
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 2年 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | C, MFC |
主な機能 | 検査範囲をスキャンして超音波画像を収録。拡大表示、断面図表示やカラー変更などの解析を行う。 探傷器IFとソケット通信でデータの受け渡し。モーター制御基板でスキャン動作制御。 |
超音波波形収録・解析
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 3ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | C, MFC |
主な機能 | 検査範囲をスキャンして超音波波形を収録。周波数成分の解析、画像作成などの解析を行う。 探傷器IFとソケット通信でデータの受け渡し。モーター制御基板でスキャン動作制御。A/Dボードで超音波波形を取り込み。 |
ベアリングUT
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 2ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | C, MFC |
主な機能 | ベアリングを探傷して良品・不良品を判定する。材料の搬入から探傷、合否判定、搬出までを自動で行う。 探傷器IFとソケット通信でデータの受け渡し。モーター制御基板でスキャン動作制御。 |
スパッタリングターゲットUT
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 3ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | C, MFC |
主な機能 | ターゲット材を探傷してプレートとの接着率から良品・不良品を判定する。 材料の搬入から検査、合否判定、搬出までを自動で行う。探傷器IFとソケット通信でデータの受け渡し。モーター制御基板でスキャン動作制御。 |
トルクコンバータUT
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 2ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | C, MFC |
主な機能 | トルクコンバータを探傷して溶接率と肉厚から良品・不良品を判定する。 探傷器I/Fとソケット通信でデータの受け渡し。モーター制御基板でスキャン動作制御。 |
大径溶接鋼管UT
対応範囲 | 設計・開発・テスト |
---|---|
開発期間 | 6ヶ月 |
プラットフォーム | Windows |
使用言語・環境 | C, .Net Framework |
主な機能 | 大径鋼管の溶接部を探傷して良品・不良品を判定する。 プロコンと通信してロット情報を受信、探傷結果の送信。ライン制御PLCに探傷条件の書き込み。校正、探傷の結果の印字。 |
事例:その他
ご紹介事例に当てはまらないご依頼でも、親身にヒアリングいたします。
お困り事があるお会社様は、ぜひ株式会社エンターシステムへご相談くださいませ。